WEDSTRIJDEN GESPEELD | 27 | AANTAL GOALS | 3 |
INVALBEURTEN | 1 | VERVANGEN | 3 |
AANTAL GELE KAARTEN | 9 | GEEL/ROOD MATCH | 0 |
AANTAL RODE KAARTEN | 0 | AANTAL SELECTIES | 27 |
Shun Ballegeer
NAAM | SHUN BALLEGEER |
NATIONALITEIT | BELG |
GEBOORTEDATUM | 05/05/1999 |
RUGNUMMER | 6 |
POSITIE | MIDDENVELDER |
Middenvelder
Vorige clubs:
Jegud Blankenberge – Jegud en beloften KSV Roeselare
3de Seizoen KMT.