WEDSTRIJDINFO
| U14 | |
![]() |
![]() |
| KM TORHOUT | STANDAARD WETTEREN |
| Stamnummer: 822 | Stamnummer: 5479 |
| Opgericht: 1920 | Opgericht: 1930 |
| Clubkleuren: Zwart-Wit-Groen | Clubkleuren: Geel-Groen |
| Stadion: De Velodroom | Stadion: Marcel De Kerpel Stadion |
| Adres: Bruggestraat 29 | Adres: Massemsesteenweg 56 A |
| Gemeente: 8820 Torhout | Gemeente: 9230 Wetteren |
| Telefoon: 050/22.01.10 | Telefoon: 09/369.66.23 |
| Ger.Correspondent: Denolf Michel | Ger.Correspondent: DE CORTE WIM |
| http://www.kmtorhout.be | http://www.stw.be |
| ..-.. | |

