WEDSTRIJDINFO
| U14 | |
![]() |
![]() |
| KM TORHOUT | KFC VARSENARE |
| Stamnummer: 822 | Stamnummer: 5222 |
| Opgericht: 1920 | Opgericht: |
| Clubkleuren: Zwart-Wit-Groen | Clubkleuren: Blauw-Zwart |
| Stadion: De Velodroom | Stadion: Cmp: FC Varsenare |
| Adres: Bruggestraat 29 | Adres: Ter Straetendreef Van Caloen Stadion |
| Gemeente: 8820 Torhout | Gemeente: 8490 Varsenare |
| Telefoon: 050/22.01.10 | Telefoon: 050/38.33.93 |
| Ger.Correspondent: Denolf Michel | Ger.Correspondent: Hendrickx Nadia |
| http://www.kmtorhout.be | http://www.kfcv.be |
| ..-.. | |

